Б200 Жировичский

Дата: 2-May-2026, Sat
Старт: 08:30 - 09:00
Клуб: Veloslonim
Трек: https://nakarte.me/#m=9/52.90329/25.17573&l=O&nktl=0G5rjfUTVEi0a9-P4CR9sw
Анонс: https://poehali.net/event/1000/

NameYear City NbСтарт, ЖировичиСынкавичиСлонимРужаныКосовоФиниш, Жировичи
08:30 - 09:0008:30 - 09:5408:30 - 13:5808:30 - 16:4208:30 - 18:1408:30 - 22:18
012345
0 km21 km82 km123 km146 km207 kmACPResult
1 Александр Босак1984 Брест 174 08:5109:4312:0114:2315:41-
2 Александр Гулевич1986 Слоним 6050 08:4509:3511:4713:5514:57-
3 Александр Ёлкин1982 Минск 3839 08:4709:4112:5815:04--
4 Александр Колесник1984 Минск 2968 08:5109:5112:5815:05--
5 Александр Медель1990 Новополоцк 717 08:4909:3811:5313:3514:32-
6 Александр Мисевич1986 Минск 3626 09:0409:4912:0513:5414:51-
7 Александр Поправко1971 Новополоцк 7051 08:4809:3411:4513:3314:31-
8 Александр Шевченко1997 Слоним 6883 08:4909:4011:5714:2715:23-
9 Александр Шипица1986 Гродно 8531 08:4709:2911:3113:3214:35-
10 Александра Моханова1994 Минск 8859 08:5109:5112:5515:04--
11 Алексей Точилкин1997 Гомель 8095 08:4609:4012:2615:07--
12 Алеся Мельникова1980 Гомель 5281 08:4509:3711:5513:5415:03-
13 Андрей Акулич1979 Минск 2800 08:4609:4112:1714:23--
14 Андрей Даукшис1965 Лида 1305 08:4709:4812:4415:24--
15 Андрей Каркоцкий1995 СЛОНИМ 8930 08:4509:3511:4713:5514:57-
16 Андрей Клега1984 Логойск 4804 08:4609:3811:5013:4914:50-
17 Анна Ладис1990 Гомель 8963 08:4809:4912:4615:05--
18 Анна Новик1973 Гомель 2140 08:4809:5213:24---
19 Артур Дворак1987 Минск 4900 08:4809:4812:4515:05--
20 Вадим Рудько1961 Минск 2 08:5209:4312:0514:0515:04-
21 Василий Федчун2001 Минск 109 09:0409:4912:0413:5414:51-
22 Виктор Вороньков1956 Полоцк 42 08:5209:5912:4615:24--
23 Виктор Сильченко1974 Гомель 8889 08:4509:3912:1214:22--
24 Виктор Царик1974 Мосты 9957 08:4709:4712:39---
25 Виталий Метр1982 Гомель 7290 08:4609:4912:5315:16--
26 Виталий Петров1988 Брест 1472 08:5109:5613:0815:47--
27 Владимир Бруцкий2001 Брест 7494 08:4709:3812:3012:30--
28 Владимир Казаков1977 Брест 9167 08:5109:4012:0014:1415:40-
29 Владимир Корнилов1973 Минск 23 08:5010:0514:22---
30 Владимир Осипенко1998 Гомель 2003 08:4509:3312:2515:07--
31 Георгий Вороньков1984 Новополоцк 640 08:5210:0312:4715:25--
32 Дмитрий Банник1996 Гомель 1686 08:4709:4012:1814:20--
33 Дмитрий Гриб1984 Речица 3442 08:4809:3913:2414:0315:17-
34 Дмитрий Доманников1980 Гомель 4433 08:4708:4612:1914:20--
35 Дмитрий Клюев1985 Минск 6044 08:4809:3011:3013:0814:10-
36 Дмитрий Нечитайло1979 Минск 2423 08:5111:3513:25---
37 Дмитрий Слободько1984 Минск 592 08:4909:3911:5313:5214:50-
38 Евгений Вертинский1994 Солигорск 2295 08:4609:2911:3213:0013:4815:51 07:05
39 Евгений Галюк1994 Раков 3706 08:4909:4812:4414:54--
40 Евгений Глушаков1989 Речица 402 08:4909:4011:5513:5815:09-
41 Евгений Кондаков1973 Гродно 246 08:5109:3811:3313:4913:0015:52 07:01
42 Евгений Кузьма1993 Лида 485 08:5209:4111:5513:3714:32-
43 Евгений Романович1976 п.Сонечны 3096 08:4809:4312:1914:22--
44 Егор Бурминский1985 Гомель 515 08:4609:4012:1914:21--
45 Егор Сакович2004 Гродно 5332 ------
46 Екатерина Заугольная1984 Гомель 6495 08:4609:3812:1714:20--
47 Елена Ивахненко1986 Гродно 6874 08:4609:3912:0014:1215:22-
48 Елена Ладутько1985 Минск 9974 08:4909:4912:4314:54--
49 Иван Васькович1996 Солигорск 3771 08:4709:2911:3012:5913:4815:51 07:04
50 Игорь Феденя1985 Слоним 4427 08:4709:3511:4713:4814:56-
51 Ирина Поплавская1967 Гродно 9340 08:4709:4111:5914:1115:23-
52 Ирина Романюк1978 Брест 8738 08:5109:5613:0815:47--
53 Константин Каблаш1991 Минск 1961 08:5009:5115:0515:06--
54 Константин Кравченко1973 Гомель 2722 08:4609:3411:4513:3614:38-
55 Леонид Буховец1949 Заславль 461 08:58-12:2614:5416:00-
56 Максим Мельников1985 Гомель 4424 08:5209:3611:4113:2314:10-
57 Михаил Бреский1992 Минск 811 08:4609:3011:3812:5913:4915:51 07:04
58 Михаил Войтик1983 Гродно 2236 08:4709:3511:5413:5114:32-
59 Михаил Дедейко1975 Столбцы 5374 --11:3212:5913:51-
60 Михаил Шевченко1969 Колодищи 222 09:0409:4011:5814:3615:35-
61 Олег Дубровник1973 Лида 301 08:4809:5112:4415:25--
62 Олег Сегодник1979 Гродно 7208 08:4709:4312:0114:1215:24-
63 Павел Горбацевич1964 Минск 33 08:5409:4712:1614:2015:16-
64 Павел Крупа1985 Гомель 6696 08:4909:4011:5413:4314:48-
65 Петр Юдицкий1959 Слоним 406 08:4809:5412:2514:5615:54-
66 Полина Маккей1997 Минск 3725 08:5009:5112:5515:05--
67 Роман Войтенков1990 Гомель 9881 08:4509:4712:5015:14--
68 Роман Дехтярук1984 Брест 64 08:5009:4212:0214:28--
69 Роман Мануилов1987 Минск 144 08:4509:3411:3213:0914:11-
70 Сергей Подолец1981 Минск 3787 08:5009:3511:4713:5615:06-
71 Станислав Ворожбит1985 Минск 5715 08:5009:4211:5313:5214:58-
72 Станислав Капшевич1992 Пинск 2567 08:4909:5212:5515:50--
73 Тарас Цыпленков1993 Минск 8496 08:5009:5112:5515:04--
74 Юрий Гаврилюк1983 Брест 668 08:5009:4212:0014:2115:40-
75 Ян Дубовец1988 Гомель 601 08:4809:3911:5611:5515:10-

 Участник дисквалифицирован
 Сообщение в длинном формате
 Отметка через GPS координаты
 Отметка через заявку на ручную обработку
 Отметка на закрытом КП
Заявка на медаль из АСР
Внеплановое прохождение дистанции
Лента сообщений: