Б200 Минская Кругосветка

Дата: 2-May-2026, Sat
Старт: 08:00 - 08:30
Клуб: BELARUS RANDONNEURS CLUB
Трек: https://nakarte.me/#m=10/53.81071/27.59821&l=O&nktl=o0CSC95NNP7R2lmxv3HHgA
Анонс: https://poehali.net/event/1095/

NameYear City NbАквапаркПтичьКрупкиГолоцкВолмаОстрошицкий ГородокФИНИШ
08:00 - 08:3008:00 - 10:1608:00 - 12:4808:00 - 15:1208:00 - 17:2408:00 - 19:4008:00 - 21:20
0123456
0 km34 km72 km108 km141 km175 km200 kmACPResult
1 Александр Коган1976 Минск 5820 08:0109:2610:5712:1813:49--
2 Александр Рабкевич1994 Минск 1755 08:0209:4211:2713:1915:16--
3 Алина Демидович1994 Минск 768 08:0608:0611:0512:4114:37--
4 Дмитрий Кабылинский1998 Минск 4887 08:0209:3511:2613:1915:17--
5 Евгений Дубчёнок1975 Город-Герой Минск 6294 08:0109:1710:4112:3614:28--
6 Евгений Луцевич1964 МИНСК 6457 08:0209:4411:4713:53---
7 Павел Казеко1985 Минск 803 08:0709:2810:5812:1913:5015:27-
8 Павел Манкевич1996 Минск 2468 08:0809:3411:1812:5415:04--
9 Сергей Брусникин1958 Минск 55 08:2409:5911:4813:4015:16--
10 Сергей Горбачев1985 2465 08:0109:1710:4112:3614:28--
11 Ярослав Конопелько1997 Минск 2645 08:0809:3411:1012:4215:04--

 Участник дисквалифицирован
 Сообщение в длинном формате
 Отметка через GPS координаты
 Отметка через заявку на ручную обработку
 Отметка на закрытом КП
Заявка на медаль из АСР
Внеплановое прохождение дистанции
Лента сообщений: